//<!--  Vadim Rodtchenki 22/10/2005 QCM ULM DGAC  www.paris-france-paramoteur.com

var enonce_quest = new Array;
var nb_eltsform = new Array;
var formans = new Array;
var commentaire = new Array;
var ans = new Array;
var done = new Array;
var panswer = new Array;
var score = 0;
var rep = 0;
compte3=0;

var nb_elts=40;


var nb_elts_tot=nb_elts

enonce_quest [	1	]="<br>	Vous êtes en vol de navigation et il est 19H12. Le coucher du soleil est intervenu à 19H02. Vous êtes équipé d'une radio permettant le contact avec un organisme au sol. Puisque le coucher du soleil est passé depuis 10 minutes :	"
nb_eltsform[	1	]=4		
formans[	1	]="	Vous devez avoir déposé par radio un plan de vol VFR de nuit ULM avant 19H17, pour poursuivre votre vol en VFR de nuit.	"
formans[	2	]="	Vous devez absolument vous poser car vous êtes en infraction avec la réglementation qui interdit le vol de nuit aux ULM.	"
formans[	3	]="	Vous devez avoir rejoint votre destination avant 19H32, le VFR de nuit étant interdit aux ULM.	"
formans[	4	]="	Vous devez absolument déposer par radio un plan de vol VFR de nuit, qui doit habituellement être déposé 30 minutes avant le coucher du soleil. 	"
ans[	1	]= 	3	;
commentaire[	1	]="	Vous devez avoir rejoint votre destination avant 19H32, le VFR de nuit étant interdit aux ULM.	"
				
enonce_quest [	2	]="<br>	Les avantages prévisibles du moteur à 4 temps par rapport au moteur à 2 temps sont :<br><br>1- un excellent rapport poids/puissance<br>2- une moins grande sensibilité aux problèmes de surchauffe<br>3- un niveau sonore moins élevé<br>4- une lubrification du moteur simplifiée<br>5- une longévité plus grande	"
nb_eltsform[	2	]=4		
formans[	5	]="	2 et 4	"
formans[	6	]="	4 et 5	"
formans[	7	]="	1 et 3	"
formans[	8	]="	3 et 5	"
ans[	2	]= 	4	;
commentaire[	2	]="	Un niveau sonore moins élevé et une longévité plus grande	"
				
enonce_quest [	3	]="<br>	En vol, vous apercevez derrière vous un avion rapide qui vous rattrape. Vous :	"
nb_eltsform[	3	]=4		
formans[	9	]="	Virez à droite pour le laisser passer 	"
formans[	10	]="	Virez à gauche pour le laisser passer 	"
formans[	11	]="	Maintenez votre trajectoire et votre altitude, l'avion vous dépasse par la droite 	"
formans[	12	]="	Diminuez votre altitude pour qu'il vous dépasse par-dessus 	"
ans[	3	]= 	3	;
commentaire[	3	]="	Maintenez votre trajectoire et votre altitude, l'avion vous dépasse par la droite 	"
				
enonce_quest [	4	]="<br>	Les ULM pendulaires sont pilotés :	"
nb_eltsform[	4	]=4		
formans[	13	]="	En roulis et en tangage, par traction sur des suspentes 	"
formans[	14	]="	En roulis et en tangage, par le déplacement du centre de gravité 	"
formans[	15	]="	En tangage seulement, par le déplacement du centre de gravité 	"
formans[	16	]="	En roulis seulement, par le déplacement du centre de gravité 	"
ans[	4	]= 	2	;
commentaire[	4	]="	En roulis et en tangage, par le déplacement du centre de gravité 	"
				
enonce_quest [	5	]="<br>	Le rayon de virage augmente avec l'augmentation de :	"
nb_eltsform[	5	]=4		
formans[	17	]="	La vitesse 	"
formans[	18	]="	L'incidence 	"
formans[	19	]="	L'inclinaison 	"
formans[	20	]="	La vitesse et de l'inclinaison 	"
ans[	5	]= 	1	;
commentaire[	5	]="	La vitesse 	"
				
enonce_quest [	6	]="<br>	Sur une carte dont l'échelle est de 1/250.000, 4 centimètres représentent :	"
nb_eltsform[	6	]=4		
formans[	21	]="	 1 mile nautique 	"
formans[	22	]="	 10 miles nautiques 	"
formans[	23	]="	 1 km 	"
formans[	24	]="	 10 km 	"
ans[	6	]= 	4	;
commentaire[	6	]="	 10 km 	"
				
enonce_quest [	7	]="<br>	Sauf autorisation ou instruction contraire, un aéronef à l'atterrissage et en approche finale peut franchir le seuil de piste utilisée dès que :<br><br>1- l'aéronef au départ et qui le précède a franchi l'extrémité de la piste ou amorcé un virage<br>2- l'aéronef au départ et qui le précède a décollé<br>3- tous les aéronefs à l'arrivé qui le précèdent ont atterri<br>4- tous les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent ont dégagé la piste	"
nb_eltsform[	7	]=4		
formans[	25	]="	 1 et 3 	"

formans[	26	]="	 2 et 3 	"
formans[	27	]="	 1 et 4 	"
formans[	28	]="	 2 et 4 	"
ans[	7	]= 	3	;
commentaire[	7	]="	 1 et 4 	"
				
enonce_quest [	8	]="<br>	Le facteur de charge en virage n'est fonction que :	"
nb_eltsform[	8	]=4		
formans[	29	]="	De la vitesse de l'ULM 	"
formans[	30	]="	De l'inclinaison de l'ULM 	"
formans[	31	]="	Du poids de l'ULM 	"
formans[	32	]="	De la vitesse du vent 	"
ans[	8	]= 	2	;
commentaire[	8	]="	De l'inclinaison de l'ULM 	"
				
enonce_quest [	9	]="<br>	La durée de validité du visa de la carte d'identification est de:	"
nb_eltsform[	9	]=4		
formans[	33	]="	 3 ans 	"
formans[	34	]="	 1 an 	"
formans[	35	]="	 4 ans 	"
formans[	36	]="	 2 ans 	"
ans[	9	]= 	4	;
commentaire[	9	]="	 2 ans 	"
				
enonce_quest [	10	]="<br>	La réglementation définit une altitude-pression limite pour les aéronefs non équipés d'oxygène (ni pressurisés). Cette altitude-pression est :	"
nb_eltsform[	10	]=4		
formans[	37	]="	 FL 100 (3050 m) 	"
formans[	38	]="	 FL 125 (3800 m) 	"
formans[	39	]="	 FL 180 (5500 m) 	"
formans[	40	]="	 FL 195 (5950 m) 	"
ans[	10	]= 	2	;
commentaire[	10	]="	 FL 125 (3800 m) 	"
				
enonce_quest [	11	]="<br>	L'orage est caractéristique du :	"
nb_eltsform[	11	]=4		
formans[	41	]="	Cumulus 	"
formans[	42	]="	Nimbostratus 	"
formans[	43	]="	Strato-cumulus 	"
formans[	44	]="	Cumulonimbus 	"
ans[	11	]= 	4	;
commentaire[	11	]="	Cumulonimbus 	"
				
enonce_quest [	12	]="<br>	Les risques de décrochage dissymétrique sont :	"
nb_eltsform[	12	]=4		
formans[	45	]="	Virage engagé 	"
formans[	46	]="	Mise en autorotation et perte d'altitude 	"
formans[	47	]="	Facteur de charge élevé 	"
formans[	48	]="	Inconfort 	"
ans[	12	]= 	2	;
commentaire[	12	]="	Mise en autorotation et perte d'altitude 	"
				
enonce_quest [	13	]="<br>	Vous volez sous la pluie:<br><br>1- votre vitesse de décrochage diminue.<br>2- votre vitesse de décrochage augmente.<br>3- vous minorez votre vitesse d'approche<br>4- vous majorez votre vitesse d'approche.<br>La combinaison exacte est :	"
nb_eltsform[	13	]=4		
formans[	49	]="	1 et 4 	"
formans[	50	]="	1 et 3 	"
formans[	51	]="	2 et 4 	"
formans[	52	]="	2 et 3 	"
ans[	13	]= 	3	;
commentaire[	13	]="	 2 et 4 	"
				
enonce_quest [	14	]="<br>	Un ULM vole au cap nord-est à 2500 pieds d'altitude. La tour lui demande de transmettre son cap et son altitude. La réponse correcte est :	"
nb_eltsform[	14	]=4		
formans[	53	]="	Cap nord-est au niveau de vol 25 	"
formans[	54	]="	Cap 045 à 2500 pieds 	"
formans[	55	]="	Cap 45 à 2500 	"
formans[	56	]="	045 et 2500 	"
ans[	14	]= 	2	;
commentaire[	14	]="	Cap 045 à 2500 pieds 	"
				
enonce_quest [	15	]="<br>	Les conditions VMC requises à l'intérieur d'une zone à statut particulier sont celles :	"
nb_eltsform[	15	]=4		
formans[	57	]="	D'un espace de classe E	"
formans[	58	]="	D'un espace de classe D	"
formans[	59	]="	D'un espace de classe G "
formans[	60	]="	De l'espace dans lequel se trouvent ces zones 	"
ans[	15	]= 	4	;
commentaire[	15	]="	De l'espace dans lequel se trouvent ces zones 	"

enonce_quest [	16	]="<br>	Le calage 1013 hPa :	"
nb_eltsform[	16	]=4		
formans[	61	]="	Est utilisé pour connaître son altitude par rapport au niveau de la mer 	"
formans[	62	]="	N'est pas utilisé par les ULM 	"
formans[	63	]="	Est utilisé pour connaître sa hauteur dans le circuit d'aérodrome 	"
formans[	64	]="	Est utilisé pour voler en niveau de vol lorsque vous évoluez au-dessus de la surface S 	"
ans[	16	]= 	4	;
commentaire[	16	]="	Est utilisé pour voler en niveau de vol lorsque vous évoluez au-dessus de la surface S 	"
				
enonce_quest [	17	]="<br>	La turbulence de frottement a pour origine :	"
nb_eltsform[	17	]=4		
formans[	65	]="	Le soulèvement de l'air par un relief 	"
formans[	66	]="	Les tourbillons dus à la rugosité du sol qui perturbent l'écoulement de l'air 	"
formans[	67	]="	Les différences de densité entre les masses d'air en contact 	"
formans[	68	]="	Une insolation importante qui réchauffe la masse d'air 	"
ans[	17	]= 	2	;
commentaire[	17	]="	Les tourbillons dus à la rugosité du sol qui perturbent l'écoulement de l'air 	"
				
enonce_quest [	18	]="<br>	A partir du décollage, le circuit d'aérodrome est parcouru dans l'ordre suivant :	"
nb_eltsform[	18	]=4		
formans[	69	]="	Montée initiale - vent traversier - vent arrière - base - dernier virage - finale 	"
formans[	70	]="	Montée initiale - base - vent arrière - vent traversier - dernier virage - finale 	"
formans[	71	]="	Montée initiale - vent traversier - vent arrière - dernier virage - base - finale 	"
formans[	72	]="	Montée initiale - base - vent arrière - vent traversier - dernier virage - finale 	"
ans[	18	]= 	1	;
commentaire[	18	]="	Montée initiale - vent traversier - vent arrière - base - dernier virage - finale 	"
				
enonce_quest [	19	]="<br>	Vous vous apprêtez à décoller par une température extérieure très basse. La puissance fournie par votre moteur sera :	"
nb_eltsform[	19	]=4		
formans[	73	]="	Plus faible que d'habitude 	"
formans[	74	]="	Plus élevée que d'habitude 	"
formans[	75	]="	Plus élevée à faible régime, mais plus faible à haut régime 	"
formans[	76	]="	Sensiblement égale à la puissance habituelle 	"
ans[	19	]= 	2	;
commentaire[	19	]="	Plus élevée que d'habitude 	"
				
enonce_quest [	20	]="<br>	Sur un ULM, le vent relatif :	"
nb_eltsform[	20	]=4		
formans[	77	]="	Dépend des conditions météorologiques 	"
formans[	78	]="	A une valeur différente de la vitesse air 	"
formans[	79	]="	Est de valeur égale et de même sens que la vitesse air 	"
formans[	80	]="	Est de valeur égale mais de sens opposé à la vitesse air 	"
ans[	20	]= 	4	;
commentaire[	20	]="	Est de valeur égale mais de sens opposé à la vitesse air 	"

enonce_quest [	21	]="<br>	Lorsque le facteur de charge augmente :	"
nb_eltsform[	21	]=4		
formans[	81	]="	La vitesse de décrochage ne varie pas et l'incidence de décrochage augmente 	"
formans[	82	]="	La vitesse de décrochage et l'incidence de décrochage augmentent 	"
formans[	83	]="	La vitesse de décrochage augmente et l'incidence de décrochage ne varie pas 	"
formans[	84	]="	La vitesse de décrochage diminue et l'incidence de décrochage augmente 	"
ans[	21	]= 	3	;
commentaire[	21	]="	La vitesse de décrochage augmente et l'incidence de décrochage ne varie pas 	"
				
enonce_quest [	22	]="<br>	En vol dérapé :	"
nb_eltsform[	22	]=4		
formans[	85	]="	La bille et le brin de laine sont décalés du côté opposé au vent relatif 	"
formans[	86	]="	La bille et le brin de laine sont décalés du côté du vent relatif 	"
formans[	87	]="	La bille est décalée du côté du vent relatif et le brin de laine est parallèle au vent relatif 	"
formans[	88	]="	La bille est décalée du côté du vent relatif et le brin de laine est dans l'axe de l'ULM 	"
ans[	22	]= 	3	;
commentaire[	22	]="	La bille est décalée du côté du vent relatif et le brin de laine est parallèle au vent relatif 	"
				
enonce_quest [	23	]="<br>	En montée, la traction équilibre :	"
nb_eltsform[	23	]=4		
formans[	89	]="	La traînée plus la composante du poids perpendiculaire au vent relatif 	"
formans[	90	]="	La traînée plus la composante du poids parallèle au vent relatif 	"
formans[	91	]="	La traînée 	"
formans[	92	]="	La composante du poids parallèle au vent relatif 	"
ans[	23	]= 	2	;
commentaire[	23	]="	La traînée plus la composante du poids parallèle au vent relatif 	"
				
enonce_quest [	24	]="<br>	Dans une situation problématique nécessitant une prise de décision dans des délais brefs, le stress :	"
nb_eltsform[	24	]=4		
formans[	93	]="	Bloque nos capacités de réaction 	"
formans[	94	]="	Augmente nos capacités de réaction 	"
formans[	95	]="	N'a pas d'influence sur nos capacités de réaction 	"
formans[	96	]="	Peut augmenter ou diminuer nos capacités de réaction, en fonction de son niveau 	"
ans[	24	]= 	4	;
commentaire[	24	]="	Peut augmenter ou diminuer nos capacités de réaction, en fonction de son niveau 	"
				
enonce_quest [	25	]="<br>	En vol, on parle d'hypoxie lorsque le sang :	"
nb_eltsform[	25	]=4		
formans[	97	]="	Contient un surcroît d'oxygène 	"
formans[	98	]="	Manque de dioxyde de carbone 	"
formans[	99	]="	Contient une faible quantité d'azote 	"
formans[	100	]="	Manque d'oxygène 	"
ans[	25	]= 	4	;
commentaire[	25	]="	Manque d'oxygène 	"

enonce_quest [	26	]="<br>	L'assiette est l'angle formé par :	"
nb_eltsform[	26	]=4		
formans[	101	]="	L'axe longitudinal de l'ULM et le vent relatif 	"
formans[	102	]="	L'axe longitudinal de l'ULM et l'horizontale 	"
formans[	103	]="	La trajectoire et l'horizontale 	"
formans[	104	]="	Le vent relatif et l'horizontale 	"
ans[	26	]= 	2	;
commentaire[	26	]="	L'axe longitudinal de l'ULM et l'horizontale 	"
				
enonce_quest [	27	]="<br>	En règle générale, lorsque l'on s'élève dans l'atmosphère :	"
nb_eltsform[	27	]=4		
formans[	105	]="	La pression augmente, la température diminue, l'humidité diminue 	"
formans[	106	]="	La pression diminue, la température diminue, la densité de l'air diminue 	"
formans[	107	]="	La pression diminue, la température diminue, l'humidité augmente 	"
formans[	108	]="	La pression diminue, la température diminue, la densité de l'air augmente 	"
ans[	27	]= 	2	;
commentaire[	27	]="	La pression diminue, la température diminue, la densité de l'air diminue 	"
				
enonce_quest [	28	]="<br>	Au cours d'une journée par ciel clair, la température maximale est considérée atteinte :	"
nb_eltsform[	28	]=4		
formans[	109	]="	2 heures après le passage du soleil au zénith 	"
formans[	110	]="	Juste avant le coucher du soleil 	"
formans[	111	]="	Lorsque le soleil est au zénith 	"
formans[	112	]="	Juste après le coucher du soleil 	"
ans[	28	]= 	1	;
commentaire[	28	]="	2 heures après le passage du soleil au zénith 	"
				
enonce_quest [	29	]="<br>	Parmi les aéronefs suivants, ceux susceptibles de provoquer une turbulence de sillage dangereuse pour un ULM sont :<br><br>1- boeing 747.<br>2- transall de l'armée de l'air.<br>3- hélicoptères (mono ou biturbines)<br>4- petits bimoteurs de tourisme	"
nb_eltsform[	29	]=4		
formans[	113	]="	1, 2, 3 et 4 	"
formans[	114	]="	1 et 2 	"
formans[	115	]="	1, 2 et 3 	"
formans[	116	]="	2 et 3	"
ans[	29	]= 	1	;
commentaire[	29	]="	1, 2, 3 et 4 	"
				
enonce_quest [	30	]="<br>	Le nuage qui matérialise une ascendance exploitable par un ULM est :	"
nb_eltsform[	30	]=4		
formans[	117	]="	Le cumulus 	"
formans[	118	]="	Le stratocumulus 	"
formans[	119	]="	L'altocumulus 	"
formans[	120	]="	Le cirrocumulus 	"
ans[	30	]= 	1	;
commentaire[	30	]="	Le cumulus 	"

enonce_quest [	31	]="<br>	Pour effectuer un trajet, vous mesurez une route sur la carte au 1/500.000 O.C.A.I. Ce sera une route :	"
nb_eltsform[	31	]=4		
formans[	121	]="	Compas 	"
formans[	122	]="	Vraie 	"
formans[	123	]="	Grille 	"
formans[	124	]="	Magnétique 	"
ans[	31	]= 	2	;
commentaire[	31	]="	Vraie 	"
				
enonce_quest [	32	]="<br>	Les brouillards côtiers sont du type :	"
nb_eltsform[	32	]=4		
formans[	125	]="	Brouillard d'évaporation 	"
formans[	126	]="	Brouillard d'advection 	"
formans[	127	]="	Brouillard de pente 	"
formans[	128	]="	Brouillard de rayonnement 	"
ans[	32	]= 	2	;
commentaire[	32	]="	Brouillard d'advection 	"
				
enonce_quest [	33	]="<br>	Au niveau de l'étranglement d'un tube venturi :	"
nb_eltsform[	33	]=4		
formans[	129	]="	La pression et la vitesse du fluide sont maximales 	"
formans[	130	]="	La pression du fluide est minimale et sa vitesse est maximale 	"
formans[	131	]="	La pression du fluide est maximale et sa vitesse est minimale 	"
formans[	132	]="	La pression et la vitesse du fluide sont minimales 	"
ans[	33	]= 	2	;
commentaire[	33	]="	La pression du fluide est minimale et sa vitesse est maximale 	"
				
enonce_quest [	34	]="<br>	Lorsque le mélange air/essence est trop pauvre :	"
nb_eltsform[	34	]=4		
formans[	133	]="	Aucune conséquence importante n'est à craindre 	"
formans[	134	]="	Il y a risque de surchauffe du moteur 	"
formans[	135	]="	La température de la culasse est trop basse, entrainant une mauvaise homogénéité thermique du moteur 	"
formans[	136	]="	La consommation de carburant augmente 	"
ans[	34	]= 	2	;
commentaire[	34	]="	Il y a risque de surchauffe du moteur 	"
				
enonce_quest [	35	]="<br>	Dans un espace aérien de classe G, en dehors de la circulation d'aérodrome, vous pouvez bénéficier :	"
nb_eltsform[	35	]=4		
formans[	137	]="	D'espacements avec les vols IFR, des services d'information de vol et d'alerte. 	"
formans[	138	]="	Du service d'alerte uniquement. 	"
formans[	139	]="	Des services d'information de vol et d'alerte uniquement. 	"
formans[	140	]="	Des services de contrôle et d'alerte uniquement. 	"
ans[	35	]= 	3	;
commentaire[	35	]="	Des services d'information de vol et d'alerte uniquement. 	"

enonce_quest [	36	]="<br>	En navigation, l'erreur systématique est :	"
nb_eltsform[	36	]=4		
formans[	141	]="	L'erreur dont il faut tenir compte lorsqu'on pratique l'estime 	"
formans[	142	]="	Le cercle d'incertitude de votre position dû à l'imprécision des cartes 	"
formans[	143	]="	Une méthode qui consiste à altérer sa route pour rejoindre une ligne naturelle caractéristique qui vous conduira à destination. 	"
formans[	144	]="	L'incertitude que l'on tolère pour la connaissance de sa position 	"
ans[	36	]= 	3	;
commentaire[	36	]="	Une méthode qui consiste à altérer sa route pour rejoindre une ligne naturelle caractéristique qui vous conduira à destination. 	"
				
enonce_quest [	37	]="<br>	L'alcool, même absorbé en faible quantité :	"
nb_eltsform[	37	]=4		
formans[	145	]="	Augmente les performances visuelles 	"
formans[	146	]="	N'affecte en rien la sensibilité au manque d'oxygène et favorise la montée en altitude 	"
formans[	147	]="	Diminue les facultés du cerveau et augmente la sensibilité des cellules au manque d'oxygène 	"
formans[	148	]="	Stimule le cerveau et diminue les effets du manque d'oxygène 	"
ans[	37	]= 	3	;
commentaire[	37	]="	Diminue les facultés du cerveau et augmente la sensibilité des cellules au manque d'oxygène 	"
				
enonce_quest [	38	]="<br>	L'altimètre élabore ses informations en mesurant :	"
nb_eltsform[	38	]=4		
formans[	149	]="	La pression atmosphérique, qui diminue avec l'altitude 	"
formans[	150	]="	La pression atmosphérique, qui augmente avec l'altitude 	"
formans[	151	]="	La hauteur au-dessus du sol 	"
formans[	152	]="	La hauteur au-dessus du niveau de la mer 	"
ans[	38	]= 	1	;
commentaire[	38	]="	La pression atmosphérique, qui diminue avec l'altitude 	"
				
enonce_quest [	39	]="<br>	La dérive :<br><br>1- est l'angle compris entre le cap vrai et la route vraie<br>2- dépend de l'orientation et de la force du vent<br>3- est fonction de la vitesse de l'ULM<br>4- est l'angle compris entre le cap magnétique et la route magnétique	"
nb_eltsform[	39	]=4		
formans[	153	]="	1 et 2 	"
formans[	154	]="	1, 2, 3 et 4 	"
formans[	155	]="	1, 2 et 4 	"
formans[	156	]="	1	"
ans[	39	]= 	2	;
commentaire[	39	]="	1, 2, 3 et 4 	"
				
enonce_quest [	40	]="<br>	Les avantages du moteur à 2 temps par rapport au moteur 4 temps sont :<br><br>1- un meilleur rapport puissance/poids<br>2- une plus grande simplicité mécanique<br>3- un niveau sonore moins élevé<br>4- une lubrification du moteur simplifiée<br>5- une longévité plus grande	"
nb_eltsform[	40	]=4		
formans[	157	]="	1, 3 et 5 	"
formans[	158	]="	1, 2 et 4 	"
formans[	159	]="	2, 3 et 5 	"
formans[	160	]="	3, 4 et 5 	"
ans[	40	]= 	2	;
commentaire[	40	]="	1, 2 et 4 	"

function Engine(question, answer) {
if (answer != ans[question]) {
if (!done[question]) {
done[question] = -1;
rep++;
panswer[question]=answer;
}
else {
done[question] = -1;

panswer[question]=answer;
   }
}
else {
if (!done[question]) {
done[question] = -1;
rep++;
panswer[question]=answer;
}
else {
panswer[question]=answer;
  }
   }}
function NextLevel () {

score=0;
for (var i=1;i<(nb_elts_tot+1);i++){
 if (panswer[i]==ans[i]){score++;
 }
}
 }
function correction() {
if (rep>= nb_elts ) {
NextLevel ()

correc=open("","correction","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=1,resizable=1,width=550,height=450");
correc.document.write('<BODY TEXT="#333333" BGCOLOR="#F2F2F2" LINK="#333333" VLINK="#333333" ALINK="#333333"><b><a href="http://www.paris-france-paramoteur.com">QCM PARIS-FRANCE-PARAMOTEUR</a><br><br>- Si vous avez 30 bonnes r&eacute;ponses vous &ecirc;tes re&ccedil;us... 36 bonnes r&eacute;ponses  vous d&eacute;crochez le th&eacute;orique instructeur... Sinon encore un peu de travail !<br>_________________<br><br>VOS REPONSES AUX QCM N° 1<BR><BR>');
  score=0;
for (var i=1;i<(nb_elts_tot+1);i++){
 correc.document.write('A la question <font color="#333333" size="2"><b><strong>'+i+' votre réponse a été -- '+panswer[i].toUpperCase()+'</font ></b></strong>');
if (panswer[i]==ans[i]){score++;
 correc.document.write(" -- OK<BR>");
}
else{
 correc.document.write(" -- FAUX<BR>");
}
}



 correc.document.write("    <br>");
valid=1;
 correc.document.write("Vous avez "+score+" bonnes réponses sur "+nb_elts_tot+"<BR><BR>");


correc.document.write('<b><center>---***--- CORRECTION ---***---</center><BR><BR></center>');



for (var k=1;k<(nb_elts_tot+1);k++){

correc.document.write(" Question <font color='#333333' size='2'><b><strong>"+k+" "+enonce_quest[k]+"</font></b></strong>  - la bonne réponse était :<font color='#333333'><b><strong>"+ans[k]+"</font></b></strong><br>"+commentaire[k]+"<br><br>");}

correc.document.write('ATTENTION ! Si vous revenez aux questions précédentes le numéro des bonnes réponses peut changer, leur tirage étant aléatoire.</center><BR></font></b></strong></center></p><br><hr width="75%">');

correc.document.close();

}
else {
   alert("Répondez d'abord à toutes les questions, SVP !");
  }  }

function affich_pag(){
 var compte=0
var compte2=0
inumber=3
 randomnumber = Math.random() ;
 rand1 = Math.round( (inumber-1) * randomnumber) + 1 ;

for (var i=1;i<=(nb_elts);i++) {document.write("<p><font color='#333333' size='1'><b><strong>"+i+" Question : <br>" +enonce_quest[i]+"</strong></font></p></b><font color='#003333' size='1'><blockquote>");
compte2=compte
trouv=0
for (var j=rand1+compte2;j<(nb_eltsform[i]+1+compte2);j++){

 document.write(j-compte2-rand1+1+" - "+formans[j]+"<BR>");compte++;
if (ans[i]==j-compte2 && trouv==0){
ans[i]=j-compte2-rand1+1;
trouv=1}
}
if (rand1>nb_eltsform[i]){
for (var j=compte2+1;j<(nb_eltsform[i]+1+compte2);j++){

 document.write(j-compte2+" - "+formans[j]+"<BR>");compte++;
if (ans[i]==j-compte2 && trouv==0){
ans[i]=j-compte2;
trouv=1}}
}
else{
if (rand1+compte2>compte2+1){for (var j=compte2+1;j<rand1+compte2;j++){

 document.write(j-compte2+nb_eltsform[i]+1-rand1+" - "+formans[j]+"<BR>")
compte++;
if (trouv==1){ligne=0}

if (ans[i]==j-compte2 && trouv==0){
ans[i]=j-compte2+nb_eltsform[i]+1-rand1;trouv=1}
}}
}
document.write('<font  color="#333333" size="1"><form method="POST"><p>Cochez votre réponse : </font>')
for (var k=1;k<(nb_eltsform[i]+1);k++){document.write(' <input type="radio" name="q"  value="'+k+'"onclick="Engine('+i+',this.value)"><font color="#FF0000" size="2"><strong>'+k+'   </strong></font>')
}
document.write('</p></form></blockquote><br><hr width="75%">')}
              }
// -->// Fin --- Vadim Rodtchenki 2005/2008 QCM ULM DGAC www.paris-france-paramoteur.com -->