//<!--  Vadim Rodtchenki 22/10/2005 QCM ULM DGAC  www.paris-france-paramoteur.com
var enonce_quest = new Array;
var nb_eltsform = new Array;
var formans = new Array;
var commentaire = new Array;
var ans = new Array;
var done = new Array;
var panswer = new Array;
var score = 0;
var rep = 0;
compte3=0;

var nb_elts=40;

var nb_elts_tot=nb_elts

enonce_quest [	1	]="		Le compas donne des indications erronées dans les conditions suivantes :<br><br>1- turbulence<br>2- virage<br>3- fort vent traversier<br>4- déclinaison magnétique non nulle	"
nb_eltsform[	1	]=4			
formans[	1	]="		 1, 3, 4 	"
formans[	2	]="		 1, 2, 3, 4 	"
formans[	3	]="		 1, 2, 3 	"
formans[	4	]="		 1, 2 	"
ans[	1	]= 	4		;
commentaire[	1	]="		 1, 2 	"
					
enonce_quest [	2	]="		En palier, à puissance constante, la mise en virage entraîne une diminution de la vitesse due :	"
nb_eltsform[	2	]=4			
formans[	5	]="		 au rayon de virage 	"
formans[	6	]="		 à la diminution de la portance 	"
formans[	7	]="		 à la traction qui est désaxée 	"
formans[	8	]="		 à l'augmentation de la traînée 	"
ans[	2	]= 	4		;
commentaire[	2	]="		 à l'augmentation de la traînée 	"
					
enonce_quest [	3	]="		Sur l'échelle de lisibilité (procédures radio), une -lisibilité de 3- signifie :	"
nb_eltsform[	3	]=4			
formans[	9	]="		 lisible mais difficilement 	"
formans[	10	]="		 aucun problème pour comprendre 	"
formans[	11	]="		 parfaitement lisible 	"
formans[	12	]="		 illisible 	"
ans[	3	]= 	1		;
commentaire[	3	]="		 lisible mais difficilement 	"
					
enonce_quest [	4	]="		Un ULM en détresse doit envoyer le signal radiophonique suivant :	"
nb_eltsform[	4	]=4			
formans[	13	]="		 panne, panne, panne 	"
formans[	14	]="		 urgence, urgence, urgence 	"
formans[	15	]="		 detresfa, detresfa, detresfa 	"
formans[	16	]="		 mayday, mayday, mayday 	"
ans[	4	]= 	4		;
commentaire[	4	]="		 mayday, mayday, mayday ,,, et oui.... l'émission d'un tel message oblige les autres utilisateurs à garder le silence radio.	"
					
enonce_quest [	5	]="		La bobine d'allumage que l'on trouve sur un grand nombre de moteurs d'ULM....	"
nb_eltsform[	5	]=4			
formans[	17	]="		 coupe le circuit d'alimentation des bougies en cas de court-circuit ou de surtension accidentelle 	"
formans[	18	]="		 transforme le courant basse tension du circuit primaire en courant haute tension 	"
formans[	19	]="		 transforme le courant haute tension du circuit primaire en courant basse tension 	"
formans[	20	]="		 -hache- le courant haute tension pour générer des étincelles sur les électrodes des bougies 	"
ans[	5	]= 	2		;
commentaire[	5	]="		 transforme le courant basse tension du circuit primaire en courant haute tension 	"
					
enonce_quest [	6	]="		La bande de fréquence contenant les fréquences des Services Mobiles Aéronautiques est :	"
nb_eltsform[	6	]=4			
formans[	21	]="		 11650 - 13200 kHz 	"
formans[	22	]="		 118.000 - 136.975 MHz 	"
formans[	23	]="		 108.000 - 117.975 MHz 	"
formans[	24	]="		 1810 - 2850 kHz 	"
ans[	6	]= 	2		;
commentaire[	6	]="		 118.000 - 136.975 MHz 	"
					
enonce_quest [	7	]="		En vol en palier rectiligne uniforme, lorsque la vitesse de votre ULM est inférieure à la vitesse de compensation vous :	"
nb_eltsform[	7	]=4			
formans[	25	]="		 exercez un effort minime à piquer ou à cabrer 	"
formans[	26	]="		 exercez un effort à piquer permanent 	"
formans[	27	]="		 perdez le contrôle de votre appareil 	"
formans[	28	]="		 exercez un effort à cabrer permanent 	"
ans[	7	]= 	4		;
commentaire[	7	]="		 exercez un effort à cabrer permanent 	"
					
enonce_quest [	8	]="		Vous mesurez sur votre carte une Rv 050°. La déclinaison magnétique est de 6°W.<br><br>La Rm est:	"
nb_eltsform[	8	]=4			
formans[	29	]="		 044° 	"
formans[	30	]="		 050° 	"
formans[	31	]="		 006° 	"
formans[	32	]="		 056° 	"
ans[	8	]= 	4		;
commentaire[	8	]="		 056° 	"
					
enonce_quest [	9	]="		Lorsque le vent au sol est fort il est recommandé de majorer la vitesse d'approche pour :	"
nb_eltsform[	9	]=4			
formans[	33	]="		 maintenir un refroidissement correct du moteur 	"
formans[	34	]="		 anticiper l'effet de gradient de vent 	"
formans[	35	]="		 maintenir un taux de chute constant en final 	"
formans[	36	]="		 mieux voir la piste 	"
ans[	9	]= 	2		;
commentaire[	9	]="		 anticiper l'effet de gradient de vent 	"
					
enonce_quest [	10	]="		Vous suivez une route vraie orientée au 270° avec une dérive droite de 10°, une déclinaison magnétique de 4° Ouest et une déviation de -2°. Votre cap compas est de :	"
nb_eltsform[	10	]=4			
formans[	37	]="		 266° 	"
formans[	38	]="		 274° 	"
formans[	39	]="		 286° 	"
formans[	40	]="		 258° 	"
ans[	10	]= 	1		;
commentaire[	10	]="	   ATTENTION une dérive à droite est un vent venant de gauche donc le CV sera 270° Moins 10° égale 260°. RAPPEL : Avec un vent venant de gauche le cap est inférieur à la route. Ou la route suivie à droite = dérive à droite et positive = vent à gauche. Donc la bonne réponse est 266°. Formule : 270 - (+10) égale CV  - (-4)  = Cm  - (-2) égale Cc ou 270 - (+10) égale 260 - (-4)  égale 264 - (-2) = 266° 	"
					
enonce_quest [	11	]="		Les zones dites -à statut particulier- sont :	"
nb_eltsform[	11	]=4			
formans[	41	]="		 les zones dangereuses, les zones interdites, les zones réglementées, les TMA, les CTR 	"
formans[	42	]="		 les zones dangereuses, les zones interdites et les zones réglementées 	"
formans[	43	]="		 les TMA et les CTR 	"
formans[	44	]="		 les zones dangereuses, les zones interdites, les zones réglementées, les CTR 	"
ans[	11	]= 	2		;
commentaire[	11	]="		 les zones dangereuses, les zones interdites et les zones réglementées 	"
					
enonce_quest [	12	]="		La finesse est maximale lorsque :	"
nb_eltsform[	12	]=4			
formans[	45	]="		 le rapport portance sur traînée est maximum 	"
formans[	46	]="		 la portance est maximale 	"
formans[	47	]="		 la traînée est minimale 	"
formans[	48	]="		 le rapport portance sur traînée est minimum 	"
ans[	12	]= 	1		;
commentaire[	12	]="		 le rapport portance sur traînée est maximum 	"
					
enonce_quest [	13	]="		Lors de l'arrondi :	"
nb_eltsform[	13	]=4			
formans[	49	]="		 l'incidence et la portance augmentent 	"
formans[	50	]="		 l'incidence diminue et la portance augmente 	"
formans[	51	]="		 l'incidence augmente et la portance diminue 	"
formans[	52	]="		 l'incidence augmente et la portance reste constante 	"
ans[	13	]= 	1		;
commentaire[	13	]="		 l'incidence et la portance augmentent 	"
					
enonce_quest [	14	]="		Votre passager désire effectuer des photographies d'un plan d'eau. Vous apercevez aux abords de celui-ci une personne. Vous pouvez descendre jusqu'à une hauteur minimale de :	"
nb_eltsform[	14	]=4			
formans[	53	]="		 150 pieds 	"
formans[	54	]="		 300 mètres 	"
formans[	55	]="		 500 pieds 	"
formans[	56	]="		 500 mètres 	"
ans[	14	]= 	3		;
commentaire[	14	]="		 500 pieds 	"
					
enonce_quest [	15	]="		Au cours d'un vol, vous traversez un espace aérien de classe D. Comme tout vol VFR dans un tel espace, votre vol est contrôlé. <br><br>Cela veut dire que, dans cet espace : 	"
nb_eltsform[	15	]=4			
formans[	57	]="		 votre transit est soumis uniquement au respect des règles VMC 	"
formans[	58	]="		 votre transit est soumis à une autorisation du contrôle et vous bénéficiez de l'information de trafic 	"
formans[	59	]="		 l'organisme du contrôle assure l'espacement entre votre trajectoire et les vols IFR et VFR, et vous bénéficiez de l'information de trafic 	"
formans[	60	]="		 l'organisme de contrôle assure l'espacement entre votre trajectoire et les vols IFR, et vous bénéficiez de l'information de vol 	"
ans[	15	]= 	2		;
commentaire[	15	]="		 votre transit est soumis à une autorisation du contrôle et vous bénéficiez de l'information de trafic 	"
					
enonce_quest [	16	]="		Le dépassement d'un aéronef en vol s'effectue :	"
nb_eltsform[	16	]=4			
formans[	61	]="		 par la gauche 	"
formans[	62	]="		 par le dessus 	"
formans[	63	]="		 par le dessous 	"
formans[	64	]="		 par la droite 	"
ans[	16	]= 	4		;
commentaire[	16	]="		 par la droite 	"
					
enonce_quest [	17	]="		La tour de contrôle rend en général les services :	"
nb_eltsform[	17	]=4			
formans[	65	]="		 du contrôle et d'information uniquement 	"
formans[	66	]="		 du contrôle et d'alerte 	"
formans[	67	]="		 du contrôle et d'alerte uniquement 	"
formans[	68	]="		 du contrôle, d'information et d'alerte 	"
ans[	17	]= 	4		;
commentaire[	17	]="		 du contrôle, d'information et d'alerte 	"
					
enonce_quest [	18	]="		La vitesse du vent :	"
nb_eltsform[	18	]=4			
formans[	69	]="		 diminue lorsque l'altitude augmente 	"
formans[	70	]="		 s'annule à environ 10000 pieds 	"
formans[	71	]="		 est constante quelle que soit l'altitude 	"
formans[	72	]="		 augmente en altitude 	"
ans[	18	]= 	4		;
commentaire[	18	]="		 augmente en altitude 	"
					
enonce_quest [	19	]="		Vous arrivez aux abords d'un aérodrome non contrôlé où il n'y a pas de fréquence publiée. Vous affichez sur le poste de radiocommunication la fréquence :	"
nb_eltsform[	19	]=4			
formans[	73	]="		 123,050 MHz 	"
formans[	74	]="		 123,500 MHz 	"
formans[	75	]="		 123,45 MHz 	"
formans[	76	]="		 121,500 MHz 	"
ans[	19	]= 	2		;
commentaire[	19	]="		 123,500 MHz 	"
					
enonce_quest [	20	]="		La densité de l'essence est de :	"
nb_eltsform[	20	]=4			
formans[	77	]="		1	"
formans[	78	]="		 0,7 	"
formans[	79	]="		 0,8 	"
formans[	80	]="		 0,9 	"
ans[	20	]= 	2		;
commentaire[	20	]="		 0,7 	"
					
enonce_quest [	21	]="		Au décollage, un vent arrière a pour effet :	"
nb_eltsform[	21	]=4			
formans[	81	]="		 de diminuer la distance de décollage et la pente de montée 	"
formans[	82	]="		 de diminuer la distance de décollage et d'augmenter la pente de montée 	"
formans[	83	]="		 d'augmenter la distance de décollage et la pente de montée 	"
formans[	84	]="		 d'augmenter la distance de décollage et de diminuer la pente de montée 	"
ans[	21	]= 	4		;
commentaire[	21	]="		 d'augmenter la distance de décollage et de diminuer la pente de montée 	"
					
enonce_quest [	22	]="		L'incidence est l'angle formé par :	"
nb_eltsform[	22	]=4			
formans[	85	]="		 le vent relatif et la corde de profil 	"
formans[	86	]="		 l'horizontale et le vent relatif 	"
formans[	87	]="		 le plan des ailes et l'horizontale 	"
formans[	88	]="		 l'horizontale et la corde de profil 	"
ans[	22	]= 	1		;
commentaire[	22	]="		 le vent relatif et la corde de profil 	"
					
enonce_quest [	23	]="		Lorsque l'altitude augmente :	"
nb_eltsform[	23	]=4			
formans[	89	]="		 la portance et la traînée augmentent 	"
formans[	90	]="		 la portance et la traînée diminuent 	"
formans[	91	]="		 la portance augmente et la traînée diminue 	"
formans[	92	]="		 la portance diminue et la traînée augmente 	"
ans[	23	]= 	2		;
commentaire[	23	]="		 la portance et la traînée diminuent 	"
					
enonce_quest [	24	]="		Pour accélérer en palier avec un ULM 3 axes, il faut augmenter la puissance moteur et :	"
nb_eltsform[	24	]=4			
formans[	93	]="		 tirer le manche pour contrer la diminution de la traînée 	"
formans[	94	]="		 tirer le manche pour contrer la diminution de la portance 	"
formans[	95	]="		 pousser le manche pour contrer l'augmentation de la traînée 	"
formans[	96	]="		 pousser le manche pour contrer l'augmentation de la portance 	"
ans[	24	]= 	4		;
commentaire[	24	]="		 pousser le manche pour contrer l'augmentation de la portance 	"
					
enonce_quest [	25	]="		Moteur coupé, sans vent, la distance maximum parcourue par votre ULM sera obtenue en prenant :	"
nb_eltsform[	25	]=4			
formans[	97	]="		 la vitesse de finesse maximum 	"
formans[	98	]="		 la vitesse correspondant à un taux de chute minimum 	"
formans[	99	]="		 la VNE 	"
formans[	100	]="		 la vitesse de décrochage 	"
ans[	25	]= 	1		;
commentaire[	25	]="		 la vitesse de finesse maximum 	"
					
enonce_quest [	26	]="		Sur un moteur 4 temps, le -calage- de l'allumage est :	"
nb_eltsform[	26	]=4			
formans[	101	]="		 le réglage de l'ouverture de la soupape d'admission 	"
formans[	102	]="		 le réglage de la soupape d'échappement 	"
formans[	103	]="		 le réglage du moment d'apparition de l'étincelle provoquant l'explosion 	"
formans[	104	]="		 le blocage de la bougie par un joint métallique évitant toute fuite lors de la compression du mélange air / essence 	"
ans[	26	]= 	3		;
commentaire[	26	]="		 le réglage du moment d'apparition de l'étincelle provoquant l'explosion 	"
					
enonce_quest [	27	]="		Sur un 3 axes, la commande permettant d'agir sur la gouverne de profondeur est :	"
nb_eltsform[	27	]=4			
formans[	105	]="		 les palonniers 	"
formans[	106	]="		 le manche, en le déplaçant latéralement 	"
formans[	107	]="		 le manche, en déplaçant d'avant en arrière. 	"
formans[	108	]="		 la manette des gaz 	"
ans[	27	]= 	3		;
commentaire[	27	]="		 le manche, en déplaçant d'avant en arrière. 	"
					
enonce_quest [	28	]="		Au niveau de l'étranglement d'un tube venturi :	"
nb_eltsform[	28	]=4			
formans[	109	]="		 la pression du fluide est maximale et sa vitesse est minimale 	"
formans[	110	]="		 la pression du fluide est minimale et sa vitesse est maximale 	"
formans[	111	]="		 la pression et la vitesse du fluide sont minimales 	"
formans[	112	]="		 la pression et la vitesse du fluide sont maximales 	"
ans[	28	]= 	2		;
commentaire[	28	]="		 la pression du fluide est minimale et sa vitesse est maximale 	"
					
enonce_quest [	29	]="		Lors d'un changement de trajectoire dans le plan vertical, le facteur de charge :	"
nb_eltsform[	29	]=4			
formans[	113	]="		 varie en fonction du sens du changement (à cabrer ou à piquer) 	"
formans[	114	]="		 augmente 	"
formans[	115	]="		 reste constant 	"
formans[	116	]="		 diminue 	"
ans[	29	]= 	1		;
commentaire[	29	]="		 varie en fonction du sens du changement (à cabrer ou à piquer) 	"
					
enonce_quest [	30	]="		La circulation verticale de l'air due à l'échauffement des couches en contact avec le sol est le phénomène de :	"
nb_eltsform[	30	]=4			
formans[	117	]="		 rayonnement 	"
formans[	118	]="		 concentration 	"
formans[	119	]="		 convection 	"
formans[	120	]="		 conduction 	"
ans[	30	]= 	3		;
commentaire[	30	]="		 convection 	"
					
enonce_quest [	31	]="		Lorsque l'on s'élève en altitude, la pression atmosphérique :	"
nb_eltsform[	31	]=4			
formans[	121	]="		 diminue de 1 hPa tous les 8,5 m quelle que soit l'altitude 	"
formans[	122	]="		 diminue de 1 hPa tous les 8,5 m au niveau de la mer 	"
formans[	123	]="		 augmente de 1 hPa tous les 8,5 m quelle que soit l'altitude 	"
formans[	124	]="		 augmente de 1 hPa tous les 8,5 m au niveau de la mer 	"
ans[	31	]= 	2		;
commentaire[	31	]="		 diminue de 1 hPa tous les 8,5 m au niveau de la mer 	"
					
enonce_quest [	32	]="		Le cisaillement de vent est un phénomène dangereux caractérisé par :	"
nb_eltsform[	32	]=4			
formans[	125	]="		 une turbulence plus ou moins forte 	"
formans[	126	]="		 la présence de fortes précipitations 	"
formans[	127	]="		 un changement de vitesse et/ou de direction du vent dans l'espace 	"
formans[	128	]="		 des rotors liés à un phénomène ondulatoire 	"
ans[	32	]= 	3		;
commentaire[	32	]="		 un changement de vitesse et/ou de direction du vent dans l'espace 	"
					
enonce_quest [	33	]="		Lorsque la température augmente :	"
nb_eltsform[	33	]=4			
formans[	129	]="		 la portance augmente et la traînée diminue 	"
formans[	130	]="		 la portance diminue et la traînée augmente 	"
formans[	131	]="		 la portance et la traînée diminuent 	"
formans[	132	]="		 la portance et la traînée augmentent 	"
ans[	33	]= 	3		;
commentaire[	33	]="		 la portance et la traînée diminuent 	"
					
enonce_quest [	34	]="		Le -T- d'atterrissage indique :	"
nb_eltsform[	34	]=4			
formans[	133	]="		 la direction d'où souffle le vent 	"
formans[	134	]="		 le sens de décollage et d'atterrissage 	"
formans[	135	]="		 que l'aérodrome est réservé aux aéronefs basés 	"
formans[	136	]="		 la présence d'une tour de contrôle 	"
ans[	34	]= 	2		;
commentaire[	34	]="		 le sens de décollage et d'atterrissage 	"
					
enonce_quest [	35	]="		La stabilité de l'ULM est :	"
nb_eltsform[	35	]=4			
formans[	137	]="		 la tendance naturelle de l'ULM à garder une attitude 	"
formans[	138	]="		 la facilité qu'a le pilote à contrôler son ULM 	"
formans[	139	]="		 fonction de l'ULM et elle ne peut être modifiée 	"
formans[	140	]="		 la tendance naturelle de l'ULM à contrer un écart qui l'écarte de sa position initiale 	"
ans[	35	]= 	4		;
commentaire[	35	]="		 la tendance naturelle de l'ULM à contrer un écart qui l'écarte de sa position initiale 	"
					
enonce_quest [	36	]="		Suivant une Rm 090°, vous désirez franchir une ligne de crête dont l'altitude est 1050 m.<br>Le QNH régional est de 1000 hPa.<br>Le premier FL utilisable serait, compte tenu de ces éléments :	"
nb_eltsform[	36	]=4			
formans[	141	]="		55	"
formans[	142	]="		45	"
formans[	143	]="		35	"
formans[	144	]="		50	"
ans[	36	]= 	1		;
commentaire[	36	]="		55	"
					
enonce_quest [	37	]="		L'angle d'incidence entre la pale d'hélice et le vent relatif dépend de :	"
nb_eltsform[	37	]=4			
formans[	145	]="		 la vitesse de déplacement de l'ULM et de sa trajectoire 	"
formans[	146	]="		 la vitesse de déplacement de l'ULM et de la direction du vent météorologique 	"
formans[	147	]="		 la vitesse de rotation de l'hélice et de la vitesse de déplacement de l'ULM 	"
formans[	148	]="		 la vitesse de déplacement de l'ULM uniquement 	"
ans[	37	]= 	3		;
commentaire[	37	]="		 la vitesse de rotation de l'hélice et de la vitesse de déplacement de l'ULM 	"
					
enonce_quest [	38	]="		Les conséquences d'un effet venturi sont :	"
nb_eltsform[	38	]=4			
formans[	149	]="		 une diminution de la pression et une augmentation de la vitesse du fluide 	"
formans[	150	]="		 une diminution de la pression et de la vitesse du fluide 	"
formans[	151	]="		 une augmentation de la pression et de la vitesse du fluide 	"
formans[	152	]="		 une augmentation de la pression et une diminution de la vitesse fluide 	"
ans[	38	]= 	1		;
commentaire[	38	]="		 une diminution de la pression et une augmentation de la vitesse du fluide 	"
					
enonce_quest [	39	]="		Vous êtes à la vertical d'un terrain dont l'altitude topographique est 1350 pieds (ft). Votre altimètre calé au QNH indique 2300 pieds (ft).<br><br>Vous volez à :	"
nb_eltsform[	39	]=4			
formans[	153	]="		 Une altitude de 950 pieds (ft) 	"
formans[	154	]="		 Une hauteur de 2300 pieds (ft) 	"
formans[	155	]="	 	 Une hauteur de 950 pieds (ft) 	"
formans[	156	]="		 Une altitude de 1350 pieds (ft) 	"
ans[	39	]= 	3		;
commentaire[	39	]="		 Une hauteur de 950 pieds (ft) 	"
					
enonce_quest [	40	]="		Le stratus (St) est un nuage dangereux car il est associé à :	"
nb_eltsform[	40	]=4			
formans[	157	]="		 de la turbulence sévère 	"
formans[	158	]="		 de fortes pluies 	"
formans[	159	]="		 du givrage 	"
formans[	160	]="		 un plafond très bas 	"
ans[	40	]= 	4		;
commentaire[	40	]="		 un plafond très bas 	"

function Engine(question, answer) {
if (answer != ans[question]) {
if (!done[question]) {
done[question] = -1;
rep++;
panswer[question]=answer;
}
else {
done[question] = -1;

panswer[question]=answer;
   }
}
else {
if (!done[question]) {
done[question] = -1;
rep++;
panswer[question]=answer;
}
else {
panswer[question]=answer;
  }
   }}
function NextLevel () {

score=0;
for (var i=1;i<(nb_elts_tot+1);i++){
 if (panswer[i]==ans[i]){score++;
 }
}
 }
function correction() {
if (rep>= nb_elts ) {
NextLevel ()

correc=open("","correction","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=1,resizable=1,width=550,height=450");
correc.document.write('<BODY TEXT="#333333" BGCOLOR="#F2F2F2" LINK="#333333" VLINK="#333333" ALINK="#333333"><b><a href="http://www.paris-france-paramoteur.com">QCM PARIS-FRANCE-PARAMOTEUR</a><br><br>- Si vous avez 30 bonnes r&eacute;ponses vous &ecirc;tes re&ccedil;us... 36 bonnes r&eacute;ponses  vous d&eacute;crochez le th&eacute;orique instructeur... Sinon encore un peu de travail !<br>_________________<br><br>VOS REPONSES AUX QCM N° 1<BR><BR>');
  score=0;
for (var i=1;i<(nb_elts_tot+1);i++){
 correc.document.write('A la question <font color="#333333" size="2"><b><strong>'+i+' votre réponse a été -- '+panswer[i].toUpperCase()+'</font ></b></strong>');
if (panswer[i]==ans[i]){score++;
 correc.document.write(" -- OK<BR>");
}
else{
 correc.document.write(" -- FAUX<BR>");
}
}



 correc.document.write("    <br>");
valid=1;
 correc.document.write("Vous avez "+score+" bonnes réponses sur "+nb_elts_tot+"<BR><BR>");


correc.document.write('<b><center>---***--- CORRECTION ---***---</center><BR><BR></center>');



for (var k=1;k<(nb_elts_tot+1);k++){

correc.document.write(" Question <font color='#333333' size='2'><b><strong>"+k+" "+enonce_quest[k]+"</font></b></strong>  - la bonne réponse était :<font color='#333333'><b><strong>"+ans[k]+"</font></b></strong><br>"+commentaire[k]+"<br><br>");}

correc.document.write('ATTENTION ! Si vous revenez aux questions précédentes le numéro des bonnes réponses peut changer, leur tirage étant aléatoire.</center><BR></font></b></strong></center></p><br><hr width="75%">');

correc.document.close();

}
else {
   alert("Répondez d'abord à toutes les questions, SVP !");
  }  }

function affich_pag(){
 var compte=0
var compte2=0
inumber=3
 randomnumber = Math.random() ;
 rand1 = Math.round( (inumber-1) * randomnumber) + 1 ;

for (var i=1;i<=(nb_elts);i++) {document.write("<p><font color='#333333' size='1'><b><strong>"+i+" Question : <br>" +enonce_quest[i]+"</strong></font></p></b><font color='#003333' size='1'><blockquote>");
compte2=compte
trouv=0
for (var j=rand1+compte2;j<(nb_eltsform[i]+1+compte2);j++){

 document.write(j-compte2-rand1+1+" - "+formans[j]+"<BR>");compte++;
if (ans[i]==j-compte2 && trouv==0){
ans[i]=j-compte2-rand1+1;
trouv=1}
}
if (rand1>nb_eltsform[i]){
for (var j=compte2+1;j<(nb_eltsform[i]+1+compte2);j++){

 document.write(j-compte2+" - "+formans[j]+"<BR>");compte++;
if (ans[i]==j-compte2 && trouv==0){
ans[i]=j-compte2;
trouv=1}}
}
else{
if (rand1+compte2>compte2+1){for (var j=compte2+1;j<rand1+compte2;j++){

 document.write(j-compte2+nb_eltsform[i]+1-rand1+" - "+formans[j]+"<BR>")
compte++;
if (trouv==1){ligne=0}

if (ans[i]==j-compte2 && trouv==0){
ans[i]=j-compte2+nb_eltsform[i]+1-rand1;trouv=1}
}}
}
document.write('<font  color="#333333" size="1"><form method="POST"><p>Cochez votre réponse : </font>')
for (var k=1;k<(nb_eltsform[i]+1);k++){document.write(' <input type="radio" name="q"  value="'+k+'"onclick="Engine('+i+',this.value)"><font color="#FF0000" size="2"><strong>'+k+'   </strong></font>')
}
document.write('</p></form></blockquote><br><hr width="75%">')}
              }
// -->// Fin --- Vadim Rodtchenki 2005/2008 QCM ULM DGAC www.paris-france-paramoteur.com -->